FX Conversion cut-off times
The following table provides an overview of the estimated timeframes for FX conversions in various currency pairs.
These timeframes are indicative and may vary depending on the bank's settlement cycles and cut-off times. Please note the actual processing times may differ and we highly recommend you use this table as a general reference point and plan your transactions accordingly.
Source currency | Target Currency | Cut-Off Time (SGT) |
---|---|---|
AUD | CAD | 09:30 |
AUD | CHF | 09:30 |
AUD | CNH | 09:30 |
AUD | HKD | 09:30 |
AUD | JPY | 09:30 |
AUD | NZD | 09:30 |
AUD | SGD | 09:30 |
AUD | USD | 09:30 |
CAD | CHF | 16:00 |
CAD | CNH | 14:30 |
CAD | HKD | 15:00 |
CAD | JPY | 09:30 |
CAD | SGD | 16:00 |
CHF | CNH | 14:30 |
CHF | HKD | 15:00 |
CHF | JPY | 09:30 |
CHF | SGD | 16:00 |
CNH | JPY | 09:30 |
CNH | SGD | 14:30 |
DKK | SGD | 16:00 |
EUR | AUD | 09:30 |
EUR | CAD | 16:00 |
EUR | CHF | 16:00 |
EUR | CNH | 14:30 |
EUR | GBP | 16:00 |
EUR | HKD | 15:00 |
EUR | JPY | 09:30 |
EUR | NZD | 09:30 |
EUR | SGD | 16:00 |
EUR | USD | 16:00 |
GBP | AUD | 09:30 |
GBP | CAD | 16:00 |
GBP | CHF | 16:00 |
GBP | CNH | 14:30 |
GBP | HKD | 15:00 |
GBP | JPY | 09:30 |
GBP | NZD | 09:30 |
GBP | SGD | 16:00 |
GBP | USD | 16:00 |
HKD | CNH | 14:30 |
HKD | JPY | 09:30 |
HKD | SGD | 15:00 |
JPY | SGD | 09:30 |
NOK | SGD | 16:00 |
NZD | CAD | 09:30 |
NZD | CHF | 09:30 |
NZD | CNH | 09:30 |
NZD | HKD | 09:30 |
NZD | JPY | 09:30 |
NZD | SGD | 09:30 |
NZD | USD | 09:30 |
SEK | SGD | 16:00 |
USD | CAD | 16:00 |
USD | CHF | 16:00 |
USD | CNH | 14:30 |
USD | DKK | 16:00 |
USD | HKD | 15:00 |
USD | JPY | 09:30 |
USD | NOK | 16:00 |
USD | SEK | 16:00 |
USD | SGD | 16:00 |
Updated 10 days ago